Imiyoboro y'umwuka
Kimwe mu bintu by'ingenzi bigize ibikorwa remezo by'isi yateye imbere ni urusobe runini rw'imiyoboro n'imiyoboro itunganya amazi. Imiyoboro itwara amazi, imyanda, umwuka ushyushye, n'imyuka ya hydrocarboni y'amazi. Ijambo "imiyoboro itunganya amazi" muri rusange ryerekeza ku buryo bw'imiyoboro itwara amazi atunganya amazi (urugero: umwuka, umwuka ushyushye, amazi, imyuka yo mu nganda, ibikomoka kuri peteroli, ibinyabutabire, imiti) hirya no hino mu nganda. Imiyoboro n'imiyoboro itunganya amazi muri rusange ikorwa mu byuma, ibyuma bikozwe mu cyuma, umuringa, cyangwa ibyuma byihariye mu duce tumwe na tumwe dushyushye cyane. Ikoreshwa ry'ibikoresho bya kabuti riri kwiyongera, cyane cyane mu miyoboro y'umwuka.
Murukurikirane rw'ibicuruzwa bya Ain:
Umuyoboro w'umwuka ukoreshwa mu myenda
Umuyoboro w'umwuka uvanze wa Rubber / PVC
Umuyoboro w'imashini ukoreshwa mu buryo bwinshi wa 300PSI
Umuyoboro w'umwuka ushyigikiwe n'insinga 600 PSI
Umuyoboro w'umwuka ushyushye
UBUSABIZI
Ku bwoko bwose bw'inganda zikora ibijyanye n'ikirere. Ikoreshwa cyane cyane mu gutwara umwuka, gazi idakora n'amazi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubwubatsi, ubwubatsi, ubwubatsi bw'amato, gukora ibyuma n'ibindi.
Ubwoko E: Umuyoboro ushingiye kuri EPDM
Ubwoko bwa N: Umuyoboro ukoresha NBR, urinda amavuta.
Umuyoboro: nta mugozi. Umupira w'ubukorikori.
Gukomeza: Polyester cyangwa polyamide ifite ubudodo bwinshi.
Umuyoboro w'umwukaGukoraUbushyuhe: -40℃(-104℉) kugeza kuri 70℃(+158℉)
IBIKORESHO:
Umuyoboro urwanya ibihu by'amavuta
Rubber y'ubukorikori irwanya gusaza
Indwara y'ikirere n'umwuka wa ozone
Ubudahangarwa bwiza bwo kwangirika
UBWUBATSI
| Oya. | IBIPIMO | Igitutu cy'akazi | Umuvuduko ukabije | |||||
| mm | santimetero | |||||||
| ID | OD | ID | OD | Akabari | PSI | Akabari | PSI | |
| Akabari 10 | ||||||||
| 1 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 2 | 16 | 23 | 5/8 | 29/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 3 | 19 | 26 | 3/4 | 11/32 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 4 | 25 | 33 | 1 | 15/6 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| Akabari 12 | ||||||||
| 5 | 13 | 20 | 1/2 | 25/32 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 6 | 16 | 24 | 5/8 | 116/5 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 7 | 19 | 27 | 3/4 | 11/16 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 8 | 25 | 33 | 1 | 116/5 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 9 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| 10 | 38 | 48 | 11/2 | 17/8 | 12 | 175 | 36 | 525 |
| Akabari 15 | ||||||||
| 11 | 13 | 20.5 | 1/2 | 13/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 12 | 16 | 24 | 5/8 | 116/5 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 13 | 19 | 27.5 | 3/4 | 13/32 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 14 | 25 | 34 | 1 | 132/11 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 15 | 32 | 41 | 11/4 | 15/8 | 15 | 220 | 45 | 660 |
| 16 | 38 | 49 | 11/2 | 115/16 | 15 | 220 | 45 | 660 |






